Kontakte nou
+8618700875368
No.6 Zhangba Premye St, Xian Segondè-Teknoloji Zòn, Shaanxi Pwovens
SO2 H2S Chanm tès korozyon gaz danjere
Tanperati: 15 degre ~ 80 degre;
Imidite; 30% ~ 98% RH;
SO2 Konsantrasyon: 25±5 ppm;
Aparèy echapman gaz;
Custom ak estanda
Dekri teren
LIB Environmental se youn nan manifakti pwofesyonèl ak kredib nan chanm tès klimatik ak anviwònman an nan Lachin. Ekipe ak yon faktori pwofesyonèl, nou ka ofri w so2 h2s chanm tès korozyon gaz danjere ak pri konpetitif. Koulye a, nou gen bon jan kalite segondè so2 h2s gaz danjere korozyon tès chanm pou vann, akeyi yo achte chanm tès nou an nan pri ki ba epi tcheke pri a ak founisè nou an.
LIBSO2 Chanm tès gaz danjere yoka itilize pou teste SO2, H2S. Chanm tès gaz NO2 SO2 repwodui domaj pa tanperati, imidite relatif ak gaz danjere Kowozyon nan materyèl, konpozan ak konstriksyon. Chanm tès sa a ka itilize pou tès gaz sèl.
Paramèt debaz
● Refwadisman: Sistèm refrijerasyon konpresyon mekanik ● Eleman chofaj: Nichrome aparèy chofaj ● Kontwolè: Programmable koulè LCD manyen ekran kontwolè; koneksyon Ethernet, PC Link ● Imidite: izolasyon ekstèn imidite sifas evaporasyon asye pur ● Capteur: PTR Platinum Rezistans PT100Ω/MV A-klas, presizyon 0.001 degre; Capteur anpoul sèk ak mouye; Capteur gaz SO2 ● SO2 dèlko: silans egzeyat kalite ozòn dèlko | ● Materyèl eksteryè: Plak asye ak kouch pwoteksyon ● Materyèl enteryè: SUS304 asye pur ● Tèmik izolasyon: bave an poliyiretàn ak koton izolasyon ● Pòt Lock: Elektwomayetik fèmen ● Egzanp Holder: Estatik + dinamik konbine echantiyon detantè ● Pwovizyon pou pouvwa: 220V 50Hz / 380V 50Hz ● Aparèy Sekirite: Pwoteksyon imidite sèk-konbisyon; Pwoteksyon sou-tanperati; Pwoteksyon sou-aktyèl; Refrijeran Pwoteksyon wo-presyon; Pwoteksyon Mank Dlo; Pwoteksyon flit latè ● Aparèy echapman gaz: Inite echapman SO2 |
Modèl | SO-100 | SO-225 | SO-500 | SO-800 | SO-1000 |
Dimansyon Entèn (mm) | 450*450*500 | 500*600*750 | 800*700*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
Dimansyon jeneral (mm) | 1050*880*1440 | 1050*1020*2000 | 1320*1320*2170 | 1470*1520*2315 | 1670*1520*2315 |
Volim Enteryè (L) | 100 | 225 | 500 | 800 | 1000 |
Ranje Tanperati | 15 degre - 80 degre | ||||
Tanperati Fluctuation | ± 0.5 degre | ||||
Devyasyon Tanperati | ± 2.0 degre | ||||
Ranje imidite | 30% ~ 98% RH | ||||
Devyasyon imidite | ± 1% RH | ||||
Konsantrasyon SO2 | 25% c2% b15 ppm | ||||
Pousantaj Chanjman Air | 3~5 /h | ||||
Bati nan tank dlo (mm) | 270*300*400 | 270*300*450 | |||
Gade gwosè fenèt (mm) | 250*280 | 300*330 | 330*370 | ||
Konfigirasyon
|
|
| ![]() |
Sal travay | Kim an poliyiretàn | Sikilasyon lè lè santrifijeur | Gade fenèt |
|
| ![]() | ![]() |
Elektwomayetik fèmen | Kontwolè | Aparèy echapman | Capteur gaz |
Baj popilè: so2 h2s gaz danjere korozyon tès chanm, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, itilize, spesifikasyon, pou vann
Ou ka renmen tou























