Kontakte nou
+8618700875368
No.6 Zhangba Premye St, Xian Segondè-Teknoloji Zòn, Shaanxi Pwovens
Chanm tès ozòn pou aje
Kalibrasyon gratis;
Estanda ak koutim;
CE RoHS sètifikasyon;
Tanperati: 0 degre ~ +100 degre ;
Imidite: 30% -98%RH;
Konsantrasyon ozòn:1-1000PPHM;
Aparèy pwoteksyon sekirite
Dekri teren
LIB Environmental se youn nan manifakti pwofesyonèl ak kredib nan chanm tès klimatik ak anviwònman an nan Lachin. Ekipe ak yon faktori pwofesyonèl, nou ka ofri ou ozòn aje tès chanm ak pri konpetitif. Koulye a, nou gen bon jan kalite ozòn aje tès chanm pou vann, akeyi yo achte chanm tès nou an nan pri ki ba epi tcheke pri a ak founisè nou an.
LIB Industry fabrike ak bayChanm tès ozòn. Chanm tès ozòn sa a aplikab pou rezistans kawotchou oswa elastomè nan degradasyon ozòn. Echantiyon elastomè yo mete yo nan yon detantè echantiyon dinamik nan chanm ki ekspoze yo nan ozòn nan konsantrasyon ak dire ki espesifye nan yon spesifikasyon tès oswa estanda.
Paramèt debaz
● Refwadisman: Sistèm refrijerasyon konpresyon mekanik ● Eleman chofaj: Nichrome aparèy chofaj ● Kontwolè: Programmable koulè LCD manyen ekran kontwolè; koneksyon Ethernet, PC Link ● Imidite: izolasyon ekstèn imidite sifas evaporasyon asye pur ● Capteur: PTR Platinum Rezistans PT100Ω/MV A-klas, presizyon 0.001 degre; Capteur anpoul sèk ak mouye; Capteur gaz ozòn ● Ozòn dèlko: silans egzeyat kalite ozòn dèlko | ● Materyèl eksteryè: Plak asye ak kouch pwoteksyon ● Materyèl enteryè: SUS304 asye pur ● Tèmik izolasyon: bave an poliyiretàn ak koton izolasyon ● Pòt Lock: Elektwomayetik fèmen ● Egzanp Holder: Estatik + dinamik konbine echantiyon detantè ● Pwovizyon pou pouvwa: 220V 50Hz / 380V 50Hz ● Aparèy Sekirite: Pwoteksyon imidite sèk-konbisyon; Pwoteksyon sou-tanperati; Pwoteksyon sou-aktyèl; Refrijeran Pwoteksyon wo-presyon; Pwoteksyon Mank Dlo; Pwoteksyon flit latè |
Modèl | OC-250 | OC-500 | OC-800 | OC-010 |
Dimansyon Entèn (mm) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
Dimansyon jeneral (mm) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
Volim Enteryè (L) | 250 | 500 | 800 | 1000 |
Ranje Tanperati | 0 degre - +100 degre | |||
Tanperati Fluctuation | ± 0.5 degre | |||
Devyasyon Tanperati | ± 2.0 degre | |||
Ranje imidite | 30% ~ 98% RH | |||
Devyasyon imidite | �% b1 2.5% RH | |||
Pousantaj refwadisman | Anbyen ~ 0 degre nan 20 min | |||
Konsantrasyon ozòn | 1-1000PPHM | |||
Egzanp Holder Vitès Thorne | 0~10 r/min | |||
Pousantaj Airflow | 0 ~ 60L/min | |||
Kranpon Tensile Detire | 5%-35% | |||
Bati nan tank dlo (mm) | 270*300*400 | 270*300*450 | ||
Gade gwosè fenèt (mm) | 250*280 | 300*330 | 330*370 | |
Konfigirasyon
|
|
| ![]() |
Egzanp Holder | Kim an poliyiretàn | Sikilasyon lè lè santrifijeur | Gade fenèt |
|
| ![]() | ![]() |
Elektwomayetik fèmen | Kontwolè | Capteur ozòn | Aparèy echapman ozòn |
TèsAplikasyon
Chanm tès ozòn aje lajman itilize nankaoutchou kawotchou ak câbles endistri.
Baj popilè: chanm tès aje ozòn, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pri, itilize, spesifikasyon, pou vann
Ou ka renmen tou























